-
IiiF150 Smartfon R2022 8/128GB piaskowy/ sahara
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12.99 |
Dostępność | 0 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 6974821290084 |
R2022 - Odkrywaj wszechświat, dotknij wulkanu
Unikalna naturalna tekstura, poczuj ziarnistość skały wulkanicznej, trzymając R2022. Zintegrowany z naturalną eksploracją wszechświata i naturalną estetyką zewnętrzną.
Smukły, ale też wytrzymały
Cieńszy niż 30% grubości w branży, innowacyjne połączenie technologii stali 304 i metalicznego zmysłu z wytrzymałym.
Poczuj urok bardzo wysokiej częstotliwości odświeżania
Dzięki zastosowaniu wysokiej częstotliwości odświeżania w połączeniu z wysoką rozdzielczością, R2022 zapewnia niesamowitą płynność obrazu oraz wyjątkowe doświadczenie z oglądania filmów.
Ogromna pojemność baterii
W pełni naładowany w trybie ekstremalnego oszczędzania energii iiiF150 R2022 jest w stanie okrążyć Ziemię (50 dni)
Technologia NFC
R2022 NFC obsługuje portfel Google, pozwala poruszać się wszędzie bez kluczy oraz budować codzienność realistycznie łatwo.
Dane Techniczne
Ogólne | Sieć | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 800 / 850 / 1900 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) / B7(2600) |
Dual SIM | Tak | |
Nano SIM | Tak | |
Certyfikaty | IP68 / IP69K / MIL-STD-810G | |
Wymiary | Wymiary | 175.7 x 84 x 15.5mm |
Waga | 350g | |
Wyświetlacz | Typ | IPS TFT |
Wielkość | 6.78" | |
Rozdzielczość | 2460x1080 px | |
Ekran dotykowy | Tak | |
Charakterystyka | System operacyjny | Android 11 |
CPU | MediaTek Helio G95 | |
GPU | PowerVR GE8320 @660 MHz | |
GPS | Tak | |
AGPS | Tak | |
Glonass | Tak | |
Pamięć flash | 128 GB | |
Pamięć RAM | 8 GB | |
FM Radio | Tak - 5.0 | |
MicroSD | do 256 GB | |
Dźwięk | 3.5 mm jack | Tak |
Obsługa mp3 | Tak | |
Aparat | Rozdzielczosć kamery głównej | 64 Mpx |
Rozdzielczosć kamery przedniej | 16 Mpx | |
Tylna lampa błyskowa LED | Tak | |
Lampa błyskowa LED z przodu | Nie | |
Dane | 3G | Tak |
Bluetooth | Tak | |
WiFi | Tak | |
USB | Tak - Type-C | |
Sensory | Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak | |
Czujnik światła | Tak | |
Czujnik odcisków palców | Tak | |
Bateria | Pojemność | Li-Ion 8300 mAh |
Typ ładowarki | 9V2A |
- Producenci