-
Allview Smartfon A20 Lite niebieski/blue
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12.99 |
Dostępność | 0 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5948790016441 |
A20 Lite, smartfon zoptymalizowany do zabawy.
A20 Lite to jeden z pierwszych smartfonów z systemem Android™ 10 (Go Edition). Jest odpowiedni dla ludzi aktywnych, którzy chcą łączyć się ze wszystkim, co ich otacza, planować, spotykać się i odkrywać nowe kultury. A jeśli chcą się wyróżnić, kolor Blue jeans jest idealnym atutem.
Android™ 10 (edycja Go) - bezpieczniejszy system operacyjny
Nowa wersja systemu operacyjnego Android™ jest szybsza i bezpieczniejsza w porównaniu z poprzednimi wersjami. Przejście między aplikacjami jest bardziej wydajne, a ich uruchamianie jest o 10% szybsze niż w poprzedniej wersji.
Twoje dane są chronione bardziej niż kiedykolwiek
Smartfon został wyposażony w czytnik linii papilarnych, intuicyjnie umieszczony z tyłu, dzięki czemu możesz mieć pełne bezpieczeństwo swoich informacji. Google Play Protect, usługa mająca na celu powstrzymanie cyberwirusów przed wpływaniem na Twoje urządzenie, jest stale przy Tobie. Szyfrowanie Adiantum to nowość oferowana przez system Android™ 10 (edycja Go), która zapewnia bezpieczeństwo danych bez wpływu na wydajność.
Większy wyświetlacz
Wyświetlacz 5,7" zapewnia więcej przestrzeni do przeglądania i większe obrazy. Wyświetlaj, eksploruj, graj!
Uchwyć wspomnienia
Smartfon jest wyposażony w główny podwójny aparat i przedni aparat do selfie, każdy z własną lampą błyskową LED.
Albumy uporządkowane tak, jak lubisz
Aplikacja Galeria pomaga znajdować i edytować zdjęcia nawet w trybie offline. Masz funkcję automatycznej edycji, która stosuje idealne ustawienia dla każdej klatki. Zdjęcia są łatwiejsze do znalezienia dzięki zaawansowanym algorytmom rozpoznawania treści i ich indeksowaniu w różnych albumach.
Nieograniczone wspomnienia
W dedykowanej chmurze możesz przechowywać wspomnienia, które pielęgnujesz dzięki usługom Google Photos. Masz darmową, nieograniczoną przestrzeń i opcje udostępniania znajomym, niezależnie od tego, czy mają zainstalowaną usługę, czy nie.
Files Go - szybszy, wydajniejszy
Aplikacja podaje wskazówki dotyczące tego, co należy usunąć, np. nieużywane aplikacje lub podobne zdjęcia.
Optymalna wydajność
Dzięki nowemu systemowi operacyjnemu, Android™ 10 (edycja Go) i czterordzeniowemu procesorowi 1,3 GHz, smartfon A20 Lite spełni wszystkie Twoje wymagania.
Dane Techniczne
Ogólne | Premiera | 07.2020 |
Języki | polski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rumuński, itd. | |
Sieć | 2G:850/900/1800/1900MHz;SIM1 i SIM2 3G: UMTS 900/2100MHz;SIM1 lub SIM2 |
|
Dual sim | Tak | |
Micro sim | Tak - sim 1 | |
Nano sim | Tak - sim 2 | |
Wymiary | Wymiary | 155 x 75,3 x 10 mm |
Waga | 162g | |
Wyświetlacz | Rodzaj | LCD TFT 18:9 |
Ekran dotykowy | Pojemnościowy, dotykowy 2,5D | |
Wielkość | 5,7" | |
Rozdzielczość | 480 x 960 px | |
Charakterystyka | System operacyjny | Android 10 Go |
CPU | Cortex®-A7 quad-core 1,3GHz | |
GPU | Mali-400 MP2 | |
GPS | Tak | |
AGPS | Tak | |
Glonass | Nie | |
Pamięć flash | 32 GB | |
Pamięć RAM | 1 GB | |
Widżety | Tak | |
Multizadaniowośść | Tak | |
FM Radio | Tak | |
Micro SD | Do 128GB | |
Kolor | Niebieski | |
Dźwięk | 3.5mm jack | Tak |
TRRS standard | CTIA | |
Rekomendowana oporność słuchawek | 32 Ω | |
Głośnik | Tak | |
Odtwarzanie plików audio | Tak | |
Rodzaje alarmów | Dzwonki, wibracje | |
Video | Odtwarzanie | Format video HD 720p |
Strumień odtwarzania | HD 720p | |
Aplikacje | Bitdefender | |
Aparat | Rozdzielczosć kamery głównej | 5MP FF + QVGA |
Rozdzielczosć kamery przedniej | 2MP FF | |
Nagrywanie video | HD 720p | |
Autofocus | Nie | |
High Dynamic Range (HDR) | Nie | |
Bokeh | Tak | |
Tylna lampa błyskowa led | Tak | |
Lampa błyskowa LED z przodu | Tak | |
Dane | 3G | HSDPA 21Mbps/HSUPA 5.76Mbps |
EDGE | Tak - klasa 10 | |
GPRS | Tak - klasa 10 | |
Bluetooth | Klasa 4.0 | |
WLAN | WiFi 802.11 /b/g/n | |
WiFi | Tak | |
USB | Tak - 2.0 micro USB | |
Sensory | Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak | |
Czujnik światła | Tak | |
Czujnik odcisków palców | Tak | |
Internet | Sieci społecznościowe | Tak |
Tak | ||
Aplikacje | Tak | |
Tethering | Tethering przez Wifi | |
Tethering | Tethering przez USB | |
Tethering | Tethering przez Bluetooth | |
Bateria | Pojemność | Li-Ion 2400 mAh |
Typ ładowarki | 5V/650 mAh | |
Czuwanie | Do 240 h | |
Czas rozmów | Do 1100 min | |
Zawartość pakietu | smartfon, ładowarka, kabel mikro USB, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna |
- Producenci